영상정보처리기기
영상정보처리기기 설치ㆍ운영
강남구도시관리공단은 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치․운영하고 있습니다.
① 영상정보처리기기 설치근거ㆍ목적
강남구도시관리공단은(이하 공단) 「개인정보 보호법」제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치․운영 합니다.
② 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위
공단에서 운영 중인 고정형 영상정보처리기기의 설치위치, 설치대수 및 촬영범위는 다음과 같습니다.
설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|
총 1,479대 | 시설관리 취약지역 반경 100M이내 |
구분 | 설치대수 | 설치위치(시설/사업장명) | 설치대수 | 설치위치(시설/사업장명) |
---|---|---|---|---|
주차사업팀 | 26대 | 포이초등학교 공영주차장 | 25대 | 역삼1문화센터 공영주차장 |
26대 | 언주초등학교 공영주차장 | 28대 | 대치2문화센터 공영주차장 | |
31대 | 논현초등학교 공영주차장 | 44대 | 치매안심센터 공영주차장 | |
41대 | 언북초등학교 공영주차장 | 36대 | 탄천 공영주차장 | |
26대 | 영희초등학교 공영주차장 | 22대 | 탄천제2호 공영주차장 | |
25대 | 도곡초등학교 공영주차장 | 26대 | 대청역 공영주차장 | |
66대 | 신구초등학교 공영주차장 | 8대 | 일원1동(기계식) 공영주차장 | |
13대 | 대왕초등학교 공영주차장 | 35대 | 개포동공원 공영주차장 | |
23대 | 도곡로21길7 공영주차장 | 14대 | 삼성1동문화센터 공영주차장 | |
5대 | 도곡로421 공영주차장 | 4대 | 논현로32길15 공영주차장 | |
5대 | 도곡로327 공영주차장 | 2대 | 삼성로별관 부설주차장 | |
10대 | 논현로22길 공영주차장 | 10대 | 밤고개로21길 공영주차장 | |
6대 | 역삼문화공원 제2호 공영주차장 | 5대 | 푸른솔도서관 부설주차장 | |
34대 | 압구정428 공영주차장 | 14대 | 구룡산 제1호 공영주차장 | |
19대 | 구룡산 제2호 공영주차장 | 12대 | 선릉로132길(노상) 공영주차장 | |
12대 | 영동대로86길(노상) 공영주차장 | 19대 | 테헤란로69길(노상) 공영주차장 | |
4대 | 테헤란로78길(노상) 공영주차장 | 56대 | 논현로28길(노상) 공영주차장 | |
50대 | 압구정로29길(노상) 공영주차장 | 24대 | 도곡정보문화도서관 부설주차장 | |
1대 | 한티역 공영주차장 | 100대 | 역삼문화공원 제1호 공영주차장 | |
24대 | 논현 제1호 공영주차장 | 48대 | 논현 제2호 공영주차장 | |
4대 | 선릉로 164길 공영주차장 | |||
경영관리팀 | 3대 | 문서고 | ||
주차관리팀 | 30대 | 견인된차량보관소 | ||
체육사업1팀 | 34대 | 강남스포츠문화센터 | 62대 | 강남구민회관 |
5대 | 강남세곡체육공원 | |||
체육사업2팀 | 22대 | 매봉배드민턴장 | 16대 | 구민체육관 |
64대 | 일원스포츠문화센터 | 9대 | 봉은테니스장 | |
7대 | 포이테니스 | 4대 | 대진체육관 | |
교육사업팀 | 48대 | 강남구청직장어린이집 | 36대 | 도곡어린이실내놀이터 |
37대 | 대치평생학습관 | 17대 | 압구정평생학습관 | |
38대 | 청담평생학습관 | 32대 | 세곡어린이실내놀이터 | |
32대 | 일원어린이실내놀이터 |
③ 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자
영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련 요청을 처리하기 위해 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
구분 | 직책 | 직위 | 연락처 |
---|---|---|---|
경영관리팀 | 관리책임자 | 경영관리팀장 | 02-2176-0530 |
접근권한자 | 총무인사파트총괄 | 02-2176-0531 | |
주차사업팀 | 관리책임자 | 주차사업팀장 | 02-2176-0550 |
접근권한자 | 주차지원파트총괄 | 02-2176-0571 | |
주차관리팀 | 관리책임자 | 주차관리팀장 | 02-2176-0400 |
접근권한자 | 거주자운영파트총괄 | 02-2176-0491 | |
체육사업1팀 | 관리책임자 | 체육사업1팀장 | 02-2176-0800 |
접근권한자 | 강남센터 시설담당 | 02-2176-0852 | |
접근권한자 | 구민회관 시설담당 | 02-2176-0891 | |
접근권한자 | 세곡체육공원 시설담당 | 02-2176-0868 | |
체육사업2팀 | 관리책임자 | 체육사업2팀장 | 02-2176-0810 |
접근권한자 | 일원센터 시설담당 | 02-2176-0898 | |
접근권한자 | 매봉배드민턴장 시설담당 | 02-2176-0885 | |
접근권한자 | 구민체육관 시설담당 | 02-2176-0872 | |
접근권한자 | 봉은테니스장 시설담당 | 02-2176-0890 | |
접근권한자 | 포이테니스장 시설담당 | 02-2176-0876 | |
접근권한자 | 대진체육관 시설담당 | 02-2176-0880 | |
교육사업팀 | 관리책임자 | 교육사업팀장 | 02-2176-0860 |
접근권한자 | 대치평생학습관 시설담당 | 02-2176-0846 | |
접근권한자 | 강남구청직장어린이집 시설담당 | 02-2176-0950 | |
접근권한자 | 도곡어린이실내놀이터 시설담당 | 02-2176-0593 | |
접근권한자 | 세곡어린이실내놀이터 시설담당 | 02-2176-0597 | |
접근권한자 | 청담평생학습관 시설담당 | 02-2176-0830 | |
접근권한자 | 압구정평생학습관 시설담당 | 02-2176-0840 |
④ 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
촬영시간 : 24시간 촬영
보관기간 : 촬영시부터 30일 이내
보관장소 : 시설별 영상정보처리기기 통제실 및 수탁관리자 저장소
처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고,
보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
⑤ 영상정보 확인 방법 및 장소
확인방법 : 영상정보 관리책임자 또는 접근권한자에게 미리 연락하고 방문하시면 확인 가능하며,
열람 등을 요구할 경우에는 개인영상정보 열람·존재확인 청구서를 작성하여 담당 팀에 제출하여야 합니다.
확인장소 : 장소별 사무실
개인영상정보 열람·존재확인 청구서
파일다운로드
구분 | 관리책임자 | 연락처 |
---|---|---|
공영주차장 | 주차사업팀 | 02-2176-0561 |
견인된차량보관소 | 주차관리팀 | 02-2176-0584 |
민원상황실(콜센터) | 주차관리팀 | 02-2176-0430 |
강남스포츠문화센터 | 체육사업1팀 | 02-2176-0863 |
일원스포츠문화센터 | 체육사업2팀 | 02-2176-0988 |
강남구민회관 | 체육사업1팀 | 02-2176-0891 |
강남세곡체육공원 | 체육사업1팀 | 02-2176-0868 |
매봉배드민턴장 | 체육사업2팀 | 02-2176-0886 |
봉은테니스장 | 체육사업2팀 | 02-2176-0890 |
포이테니스장 | 체육사업2팀 | 02-2176-0876 |
강남구민체육관 | 체육사업2팀 | 02-2176-0878 |
대진체육관 | 체육사업2팀 | 02-2176-0880 |
강남구청직장어린이집 | 교육사업팀 | 02-2176-0950 |
도곡어린이실내놀이터 | 교육사업팀 | 02-2176-0590 |
세곡어린이실내놀이터 | 교육사업팀 | 02-2176-0590 |
대치평생학습관 | 교육사업팀 | 02-2176-0853 |
청담평생학습관 | 교육사업팀 | 02-2176-0830 |
압구정평생학습관 | 교육사업팀 | 02-2176-0842 |
⑥ 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
1. 정보주체가 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·파기(이하 “열람 등”)를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다.
단, 정보주체가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
2. 정보주체는 열람 등 요구를 하는 경우 공단의 장에게 개인영상정보 열람·존재확인신청서(전자문서를 포함한다)에 따라 개인영상정보 열람·존재확인 청구를 해야합니다.
3. 공단은 정보주체의 열람 등의 요구를 받았을 때에는 지체없이 필요한 조치를 취할 것이며, 이 경우, 열람 등 요구를 한 자가 본인이거나
정당한 대리인인지 주민등록증, 운전면허증, 여권 등의 신분 증명서를 제출받아 확인하여야 합니다.
4. 제3항의 규정에도 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있습니다.
이 경우 10일 이내에 서면 등으로 거부사유를 정보주체에게 통지하도록 하겠습니다.
가. 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
나. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
다. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
5. 공단은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
⑦ 개인영상정보의 안전성 확보를 위한 기술적ㆍ관리적ㆍ물리적 조치
공단은 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 「개인정보보호법」 제29조 및 시행령 제30조제1항에 따라 안전성 확보를 위하여 다음의 조치를 하고 있습니다.
1. 개인영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인영상정보에 대한 접근통제 및 접근권한의 제한 조치
3. 개인영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용
4. 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치(개인영상정보의 생성일시 및 열람할 경우에 열람 목적·열람자·열람 일시 등 기록·관리 조치 등)
5. 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치
⑧ 그 밖에 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항
문의사항은 02-2176-0485 으로 문의바랍니다.
⑨ 고정형 영상정보 처리기기 운영·관리 방침의 변경
이 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 2024년 10월 7일부터 적용됩니다.
이전의 영상정보처리기기 운영·관리방침은 아래에서 확인할 수 있습니다.