예산결산
[단위:백만원]
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 예산 |
세입 | 영업수익 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | 37,787 | |
영업외 수익 |
이자수익 | - | - | - | - | - | - | ||
타회계전입금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | - | - | - | - | - | |||
특별이익 등 | - | - | - | - | - | - | |||
소계 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | 37,787 | |||
이월재원 | 2 | - | - | - | - | ||||
세출 | 영업비용 | 인건비 | 11,059 | 12,964 | 15,641 | 16,779 | 15,937 | 17,108 | |
기타 | 11,606 | 13,083 | 13,909 | 16,983 | 18,825 | 20,679 | |||
영업외 비용 |
이자비용 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | |||
특별손실 등 | - | - | - | - | - | - | |||
소계 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | 37,787 | |||
이월지출 | 1 | - | - | - | - | - | |||
자본 예산 |
세입 | 자산매각수입 | - | - | - | - | - | - | |
고정부채차입 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | 3,561 | 4,527 | 9,484 | 7,556 | 4,989 | 3,150 | |||
소계 | 3,562 | 4,527 | 9,484 | 7,556 | 4,989 | 3,150 | |||
이월재원 | - | - | - | - | 20 | ||||
세출 | 유형자산 | 2,684 | 3,722 | 8,715 | 6,335 | 4,858 | 2,427 | ||
무형자산 | - | - | - | - | - | - | |||
고정부채상환 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | - | 141 | - | 47 | 79 | |||
소계 | 2,684 | 3,722 | 8,856 | 6,335 | 4,905 | 2,506 | |||
이월지출 | - | - | - | - | - | 20 |

경영관리팀 전화번호02-2176-0545