조직현황
조직현황
1본부 9팀
-
- 이사장
- 본부장
-
- 경영관리팀
- 경영기획팀
- 시설관리팀
- 주차사업팀
- 주차관리팀
- 체육사업1팀
- 체육사업2팀
- 교육사업팀
-
- 비상임 감사
- 안전감사팀
- 이사회
인력현황
정규직
※ 인력현황 : 정원 339명 / 현원 318명 (단위 : 명, 2024.10.31. 기준)
구분 | 계 | 임원 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 | 본부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 339/318 | 2/2 | 9/10 | 14/15 | 12/12 | 11/13 | 127/107 | 50/48 | 41/35 | 31/27 | 42/38 | 11 |
임원 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||
일반직 | 83/80 | 7/4 | 13/9 | 12/10 | 6/7 | 9/7 | 9/5 | 7/9 | 6/10 | 14/11 | 8 | |
기술직 | 18/18 | 2/4 | 5/4 | 0/1 | 1/2 | 7/6 | 1/1 | 2/0 | ||||
업무직 | 219/201 | 0/2 | 1/6 | 0/2 | 0/2 | 118/99 | 40/41 | 18/12 | 21/13 | 21/22 | 2 | |
전임지도직 | 17/17 | 9/8 | 3/3 | 5/5 | 1 |
※ 정원 외 인력(청년, 무기계약직) 미포함
무기계약직(2024.10.31. 기준)
※ 현원 9명 (정원 외 인력)
구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀(어린이집) | 본부(휴직) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
원장 | 1 | 1 | |||||||||
보육교사 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
조리사 | 2 | 2 |
비정규직(2024.10.31. 기준)
구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 323 | 1 | 34 | 4 | 119 | 81 | 84 | |||
기간제계약직 (보육교사 등) |
8 | 8 | ||||||||
월급대체직 | 29 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||
시급대체직 | 9 | 9 | ||||||||
단임지도직 | 228 | 103 | 53 | 72 | ||||||
사회복무요원 | 49 | 1 | 22 | 2 | 9 | 14 | 1 |