자금결산
[단위:백만원]
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자금 수익 |
전기이월액 | 911 | 1 | 894 | 853 | 693 | 638 |
당기수납액 | 22,358 | 26,243 | 29,729 | 38,246 | 40,712 | 39,774 | |
과년도미수금 | - | - | - | - | - | - | |
계 | 23,269 | 26,244 | 30,623 | 39,099 | 41,405 | 40,412 | |
자금 지출 |
당기지출 | 22,345 | 25,350 | 29,770 | 38,407 | 40,098 | 39,668 |
전년도미지급금 | - | - | - | - | - | - | |
계 | 22,345 | 25,350 | 29,770 | 38,407 | 40,098 | 39,668 | |
차기 이월 |
미지급금 | - | - | - | - | - | - |
사고이월액 | 2 | - | - | - | - | 21 | |
건설개량이월액 | - | - | - | - | 669 | - | |
계속비이월액 | - | - | - | - | - | - | |
순이월액 | 922 | 894 | 853 | 693 | 638 | 723 | |
계 | 924 | 894 | 853 | 693 | 1,307 | 744 |
경영관리팀 전화번호02-2176-0543