자금결산
[단위:백만원]
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자금 수익 |
전기이월액 | 1 | 894 | 853 | 693 | 638 | 723 |
| 당기수납액 | 26,243 | 29,729 | 38,246 | 40,712 | 39,774 | 40,234 | |
| 과년도미수금 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 26,244 | 30,623 | 39,099 | 41,405 | 40,412 | 40,957 | |
| 자금 지출 |
당기지출 | 25,350 | 29,770 | 38,407 | 40,098 | 39,668 | 40,314 |
| 전년도미지급금 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 25,350 | 29,770 | 38,407 | 40,098 | 39,668 | 40,314 | |
| 차기 이월 |
미지급금 | - | - | - | - | - | - |
| 사고이월액 | - | - | - | - | 21 | - | |
| 건설개량이월액 | - | - | - | 669 | - | - | |
| 계속비이월액 | - | - | - | - | - | - | |
| 순이월액 | 894 | 853 | 693 | 638 | 723 | 644 | |
| 계 | 894 | 853 | 693 | 1,307 | 744 | 644 | |
경영관리팀 전화번호02-2176-0543
