재무현황
[단위:백만원]
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,606 | 1,729 | 1,558 | 1,558 | 2,156 | 1,680 |
비유동자산 | 278 | 306 | 347 | 504 | 886 | 854 | |
자산합계(A) | 1,884 | 2,035 | 1,905 | 2,092 | 3,042 | 2,534 | |
부채 | 유동부채 | 675 | 825 | 694 | 822 | 1,842 | 1,334 |
비유동부채 | 9 | 10 | 11 | 70 | - | - | |
부채합계(B) | 684 | 835 | 705 | 892 | 1,842 | 1,334 | |
자본 | 자본금 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
자본잉여금 | - | - | - | - | - | - | |
이익잉여금 | - | - | - | - | - | - | |
자본조정 | - | - | - | - | - | - | |
자본합계(C) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
부채비율(B/C*100) | 56.99% | 69.54% | 58.78% | 74.3% | 153.5% | 111.1% |
경영관리팀 전화번호02-2176-0543