경영정보
[단위:백만원]
구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재무상태 | 자산 | 1,884 | 2,035 | 1,905 | 2,092 | 3,042 | 2,534 | ||
부채 | 684 | 835 | 705 | 892 | 1,842 | 1,334 | |||
자본 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
경영성과 | 영업이익 | - | - | - | - | - | - | ||
경상이익 | - | - | - | - | - | - | |||
당기순이익 | - | - | - | - | - | - | |||
예산결산 현황 | 사업예산 | 수입 | 21,242 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | |
지출 | 21,241 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | |||
자본예산 | 수입 | 2,016 | 3,561 | 4,527 | 9,484 | 7,556 | 5,578 | ||
지출 | 1,105 | 2,684 | 3,722 | 8,856 | 6,335 | 4,905 |
경영관리팀 전화번호02-2176-0543