공공데이터제공
우리공단은 공공데이터가 민간의 창의성 및 혁신적 아이디어와 결합하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있는 생태계 조성 할 수 있도록 공공데이터를 제공하고있습니다.
공공데이터 실무책임자 : 전산정보파트 02-2176-0484
☞ 공공데이터 이용 및 제공신청 : 공공데이터포털(www.data.go.kr)
바로가기
Total : 92, Page : 1/10
| NO. | 제목 | 작성일 | 조회순 |
|---|---|---|---|
| 92 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 12월) | 2025-12-04 | 17 |
| 91 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 11월) | 2025-11-05 | 60 |
| 90 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 10월) | 2025-10-13 | 63 |
| 89 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 9월) | 2025-09-09 | 101 |
| 88 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 8월) | 2025-08-06 | 125 |
| 87 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 7월) | 2025-07-02 | 120 |
| 86 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 6월) | 2025-06-09 | 137 |
| 85 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 5월) | 2025-05-13 | 177 |
| 84 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 4월) | 2025-04-02 | 220 |
| 83 | 공영주차장 대기신청정보제공(2025년 3월) | 2025-03-10 | 253 |
