결재문서공개
-
연도별 정보목록 공개건수 2020.7.31기준
-
작성자
등록일
2020-09-10
조회수
503
| 2014년-2020년도 정보목록 공개건수 | |||||||
| 월 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 계 | 15,025 | 15,494 | 17,415 | 19,745 | 16,266 | 18,457 | 13,181 |
| 1월 | 1,279 | 1,512 | 1,285 | 1,430 | 1,555 | 1,582 | 1,862 |
| 2월 | 1,343 | 1,111 | 1,195 | 1,456 | 1,164 | 1,197 | 1,924 |
| 3월 | 1,457 | 1,401 | 1,588 | 1,538 | 1,413 | 1,389 | 2,106 |
| 4월 | 1,402 | 1,389 | 1,407 | 1,353 | 1,328 | 1,496 | 1,605 |
| 5월 | 1,144 | 1,068 | 1,384 | 1,401 | 1,325 | 1,310 | 1,869 |
| 6월 | 1,134 | 1,341 | 1,510 | 1,321 | 1,167 | 1,452 | 2,054 |
| 7월 | 1,353 | 1,364 | 1,507 | 1,294 | 1,475 | 1,683 | 1,761 |
| 8월 | 985 | 1,130 | 1,213 | 1,342 | 1,320 | 1,491 | |
| 9월 | 1,077 | 1,217 | 1,274 | 1,332 | 1,089 | 1,793 | |
| 10월 | 1,226 | 1,283 | 1,452 | 1,775 | 1,378 | 1,625 | |
| 11월 | 1,106 | 1,240 | 1,638 | 2,422 | 1,433 | 1,751 | |
| 12월 | 1,519 | 1,438 | 1,962 | 3,081 | 1,619 | 1,688 | |
