경영정보
[단위:백만원]
| 구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무상태 | 자산 | 1,905 | 2,092 | 3,042 | 2,534 | 2,252 | 2,193 | ||
| 부채 | 705 | 892 | 1,842 | 1,334 | 1,052 | 993 | |||
| 자본 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
| 경영성과 | 영업이익 | - | - | - | - | - | - | ||
| 경상이익 | - | - | - | - | - | - | |||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | |||
| 예산결산 현황 | 사업예산 | 수입 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | 37,787 | 39,005 | |
| 지출 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | 37,787 | 39,005 | |||
| 자본예산 | 수입 | 4,527 | 9,484 | 7,556 | 5,578 | 3,151 | 2,942 | ||
| 지출 | 3,722 | 8,856 | 6,335 | 4,905 | 2,526 | 3,306 | |||
경영관리팀 전화번호02-2176-0543
