대가지급현황
Total : 1411, Page : 1/142 (단위 : 원)
| 번호 | 종류 | 계약명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 공사 | 대진체육관 바닥 샌딩 및 도장라인공사 | 15,277,210 | 2026-06-08 | 그린건업㈜ |
| 1410 | 용역 | 강남스포츠문화센터 외벽 방수공사 및 실리콘 교체공사 외 1건 설계용역 | 34,730,770 | 2026-05-07 | ㈜예림종합건축사사무소 |
| 1409 | 공사 | 대치·압구정평생학습관 옥상 방수공사 | 38,929,000 | 2026-06-05 | 주식회사 동성건설 |
| 1408 | 용역 | 감정노동자보호 우수기관 인증(갱신) 용역 | 2,460,000 | 2026-06-10 | ㈜한국감정노동인증원 |
| 1407 | 공사 | 강남구청직장어린이집 주방 누수공사 | 8,250,000 | 2026-06-08 | 오이건설 |
| 1406 | 공사 | 신구초교·개포4문화센터 공영주차장 바닥 개선공사 | 181,804,160 | 2026-05-28 | 대로건설화학 주식회사 |
| 1405 | 용역 | 신구초교 주차장 바닥 및 개포4문화센터 주차장 램프 개선공사 설계 및 감리용역 | 17,398,460 | 2026-03-19 | ㈜인터월드엔지니어링건축사사무소 |
| 1404 | 공사 | 강남스포츠문화센터 수영장 차염발생장치 설치공사 | 26,758,350 | 2026-05-18 | 남성기전㈜ |
| 1403 | 공사 | 강남스포츠문화센터 수영장 여과기 전기공사 | 44,124,010 | 2026-05-18 | 태승전력주식회사 |
| 1402 | 공사 | 강남스포츠문화센터 수영장 여과기 기계배관 교체공사 | 235,640,350 | 2026-05-28 | 케이원에코텍 주식회사 |
