대가지급현황
Total : 1420, Page : 1/142 (단위 : 원)
| 번호 | 종류 | 계약명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 물품 | 강남스포츠문화센터 수질관리약품 구매 | 6,176,840 | 2026-08-20 | 주식회사 창대기획 |
| 1419 | 용역 | 공영주차장 CCTV 영상저장시스템 개선 용역(설계변경) | 53,000,000 | 2026-07-08 | ㈜아이즈온솔루션 |
| 1418 | 용역 | 2026년 체험형 청년인턴 공개채용 대행용역 | 5,610,000 | 2026-07-30 | 에이치알제이(HRJ)솔루션 |
| 1417 | 물품 | 공공형실내놀이터 통합예약시스템 구축 운영 | 38,900,000 | 2026-04-07 | ㈜혁산정보시스템 |
| 1416 | 공사 | 일원1동 기계식 공영주차장 리프트 개선공사 | 28,269,890 | 2026-06-23 | 동양기전 주식회사 |
| 1415 | 물품 | 2026년 경영평가 전국 1위 달성 및 창립 27주년 기념 물품 구매 | 3,174,200 | 2026-08-24 | 하나복지센터 |
| 1414 | 물품 | 선릉로132길 공영노상주차장 PRU PC 구매 설치 | 7,700,000 | 2026-07-21 | ㈜아마노코리아 |
| 1413 | 물품 | 소산지 백업시스템 보완 및 운영 안정화 | 2,510,000 | 2026-06-25 | 한인공조 |
| 1412 | 공사 | 일원1동 기계식주차장 2호기 부품 교체 공사 | 4,257,000 | 2026-06-23 | 동양기전 주식회사 |
| 1411 | 공사 | 대진체육관 바닥 샌딩 및 도장라인공사 | 15,277,210 | 2026-06-08 | 그린건업㈜ |
